Galimi apdovanojimai
| |
| Pavadinimas: | Mėnesio nesuprastasis. |
| Kategorija: | Neigiamas apdovanojimas. |
| Atlygis: | -5 karmos taškai. |
| Aprašymas: | Šis "garbės" apdovanojimas suteikiamas daugiausiai Half-Life.lt tinklalapyje įspėjimų arba blokavimų gausiams nariams. Vertinami kiekvieno nario per mėnesį gautų įspėjimų arba blokavimų skaičius, kuriuos uždėjo administratoriai. |
| |
| Pavadinimas: | Mėnesio paveiksliukų siuntėjas. |
| Kategorija: | Paprastas apdovanojimas. |
| Atlygis: | +3 karmos taškai. |
| Aprašymas: | Šis garbės apdovanojimas suteikiamas aktyviems Half-Life.lt tinklalapio savaitės paveiksliukų siuntėjams. Vertinami kiekvieno nario per mėnesį atsiustų savaitės paveiksliukų skaičius. |
| |
| Pavadinimas: | Metų paveiksliukų siuntėjas. |
| Kategorija: | Retas apdovanojimas. |
| Atlygis: | +12 karmos taškų. |
| Aprašymas: | Šis garbės apdovanojimas suteikiamas tik patiems aktyviausiems Half-Life.lt tinklalapio savaitės paveiksliukų siuntėjams. Vertinami kiekvieno nario per visus metus atsiustų savaitės paveiksliukų skaičius. |
| |
| Pavadinimas: | Mėnesio enciklopedijos pildytojas. |
| Kategorija: | Paprastas apdovanojimas. |
| Atlygis: | +4 karmos taškai. |
| Aprašymas: | Šis garbės apdovanojimas suteikiamas aktyviems Half-Life.lt tinklalapio enciklopedijos pildytojams. Vertinami kiekvieno nario per mėnesį tinkamai parašytų enciklopedijos įrašų skaičius. |
| |
| Pavadinimas: | Metų enciklopedijos pildytojas. |
| Kategorija: | Retas apdovanojimas. |
| Atlygis: | +16 karmos taškų. |
| Aprašymas: | Šis garbės apdovanojimas suteikiamas tik patiems aktyviausiems Half-Life.lt tinklalapio enciklopedijos pildytojams. Vertinami kiekvieno nario per visus metus parašytų tinkamų enciklopedijos įrašų skaičius. |
| |
| Pavadinimas: | Mėnesio naujienų rašytojas. |
| Kategorija: | Paprastas apdovanojimas. |
| Atlygis: | +4 karmos taškai. |
| Aprašymas: | Šis garbės apdovanojimas suteikiamas aktyviems Half-Life.lt tinklalapio naujienų rašytojams. Vertinami kiekvieno nario per mėnesį tinkamai parašytų naujienų skaičius. |
| |
| Pavadinimas: | Metų naujienų rašytojas. |
| Kategorija: | Retas apdovanojimas. |
| Atlygis: | +16 karmos taškų. |
| Aprašymas: | Šis garbės apdovanojimas suteikiamas tik patiems aktyviausiems Half-Life.lt tinklalapio naujienų rašytojams. Vertinami kiekvieno nario per visus metus parašytų tinkamų naujienų skaičius. |
| |
| Pavadinimas: | Mėnesio straipsnių rašytojas. |
| Kategorija: | Paprastas apdovanojimas. |
| Atlygis: | +6 karmos taškai. |
| Aprašymas: | Šis garbės apdovanojimas suteikiamas aktyviems Half-Life.lt tinklalapio straipsnių rašytojams. Vertinami kiekvieno nario per mėnesį tinkamai parašytų straipsnių skaičius. |
| |
| Pavadinimas: | Metų straipsnių rašytojas. |
| Kategorija: | Retas apdovanojimas. |
| Atlygis: | +24 karmos taškai. |
| Aprašymas: | Šis garbės apdovanojimas suteikiamas tik patiems aktyviausiems Half-Life.lt tinklalapio straipsnių rašytojams. Vertinami kiekvieno nario per visus metus parašytų tinkamų straipsnių skaičius. |
| |
| Pavadinimas: | Half-Life.lt tinklalapio garbės narys. |
| Kategorija: | Specialus apdovanojimas. |
| Atlygis: | Half-Life.lt tinklalapio privalumai. |
| Aprašymas: | Šis garbės apdovanojimas suteikiamas tik garbingiausiems Half-Life.lt tinklalapio nariams. Vertinama nario karma, atsidavimas Half-Life.lt tinklalapiui. |
| |
| Pavadinimas: | Half-Life.lt tinklalapio elitas. |
| Kategorija: | Specialus apdovanojimas. |
| Atlygis: | Half-Life.lt tinklalapio prizas. |
| Aprašymas: | Šis garbės apdovanojimas suteikiamas tik išskirtiniais atvejais Half-Life.lt tinklalapio elitiniams nariams. Vertinama nario karma, atsidavimas, pasiaukojimas, ankstesni apdovanojimai. |




